
Nottingham Forest
#19LDLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Manchester City
#2WLDLW◷Bóng lăn sau 22 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 2 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Brighton
#3WDLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Brentford
#6◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1,6 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 0,8 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Crystal Palace
#18LWLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Liverpool
#5LLDWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 0 | 7
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 4
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Ipswich
#14VSGIỜ VIỆT NAM

Bournemouth
#8WWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,6
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 0
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sunderland
#20LWDDLVSGIỜ VIỆT NAM

Chelsea
#4WDLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 7
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 0 | 4
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 1 | —
1 | — trận

Manchester United
#17WLLLDVSGIỜ VIỆT NAM

Aston Villa
#10◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 2,4 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận