
Borussia Dortmund
#16DWWWD0:0TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Real Betis
#7WDWLW- Thẻ vàng
- 2-1
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận

FC Porto
#35WWWLL1:1TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Napoli
#25LWDWL- Thẻ vàng
- 1-4
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận

Lens
#27LWLWL0:3TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Como
#11WWWWW- Thẻ vàng
- 1-0
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 5
— | 1 trận

PSV Eindhoven
#22WDWLL0:1TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Club Brugge KV
#13WWWWW- Thẻ vàng
- 0-1
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 9
1 | 2 trận

RB Leipzig
#28WWWLL0:1TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Manchester City
#12LDLWW- Thẻ vàng
- 2-0
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,5 | 4,5
2 | 2 trận

Slavia Praha
#32WWDDD0:2TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Arsenal
#9WDWDW- Thẻ vàng
- 1-0
- Thẻ đỏ
- 0-0

Viking
#33LWLWD1:1TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Sabah FA
#26LDLWW- Thẻ vàng
- 2-1
- Thẻ đỏ
- 0-0

AC Milan
#24WLWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Ferencvarosi TC
#5WWWWD◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,25 | 9,5
4 | 2 trận- Thẻ vàng
- 1,75 | 2
4 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0,25 | 0
4 | 2 trận

Anderlecht
#22WLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Red Bull Salzburg
#21WWWDW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,5 | 6,25
2 | 4 trận- Thẻ vàng
- 3 | 1,5
2 | 4 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 3 trận

Crystal Palace
#15LWLDLVSGIỜ VIỆT NAM

1899 Hoffenheim
#23LDWWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 6
3 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 2
3 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Levski Sofia
#17WDWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Jagiellonia
#27WWWLL◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,33 | 6,5
3 | 2 trận- Thẻ vàng
- 0,67 | 0
3 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
3 | 2 trận

Lillestrom
#31WWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Plzen
#33WWLLW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,5 | 4,25
4 | 4 trận- Thẻ vàng
- 1,75 | 1,5
4 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
3 | 4 trận

NEC Nijmegen
#20LDWDDVSGIỜ VIỆT NAM

Omonia Nicosia
#11WLLDW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 1 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Real Sociedad
#14LWWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Lyon
#13WLLWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 2 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Sparta Praha
#16DLWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Bournemouth
#4WWWWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 51 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 6
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

AZ Alkmaar
#10LLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Juventus
#7WLWDL◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Bayer Leverkusen
#3LWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Marseille
#34WWLWL◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Benfica
#2WWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Lech Poznan
#32WLWDW◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Celta Vigo
#25LDWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Union St. Gilloise
#6WWWWD◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Celtic
#35LDWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Beşiktaş
#8DWDLW◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Hapoel Beer Sheva
#30WWLWLVSGIỜ VIỆT NAM

OFI
#26WLWLL◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sturm Graz
#19DLDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Celje
#29WDWDD◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Sunderland
#9LWDDLVSGIỜ VIỆT NAM

Dinamo Zagreb
#18LWLWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Torreense
#28DWLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Ararat-Armenia
#36WWWLW◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 2 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận