CLB Tâm Điểm
🏆 Stars League
Vào Phòng Media Theo Dõi Al ShamalThống kê được cập nhật khi bóng lăn
Al Shamal: 5 trận gần nhất, 1 thắng, 2 hòa, 2 bại; ghi 6 bàn và thủng lưới 8 bàn.
Chưa có dữ liệu trong bộ nhớ đệm
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Sân khách | Esteghlal FC | 0 – 1 | B |
| Sân khách | Al Sadd | 1 – 4 | B |
| Sân nhà | Al-Hilal Saudi FC | 3 – 1 | T |
| Sân nhà | Qatar SC | 2 – 3 | B |
| Sân khách | Lusail City | 0 – 0 | H |
Chưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này